CSC5080ZYSS型紧缩式凯时app官网 产品紧张技术资料 | |||
产品称谓: | CSC5080ZYSS型紧缩式凯时app官网 | 外型尺寸(mm): | 7055,7220,7420×2240×2800 |
底盘型号: | SX1080GP5 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排游客: | 3 | 格外载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 8280 | 接近/区分角(° ) | 17/12 |
格外质量: (kg) | 1585 | 前悬/后悬(mm): | 1200/2055 |
整备质量:(kg) | 6500 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放范例: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 1、该车可选装方形或弧形车厢,选装全密封盖装置,选装后部变乱装置。选装变乱装置时外形长/后伸对应干系为(mm):①无上料装置:7055/0;②翻桶装置、半密封斗装置、全密封斗装置:7420/365;③摆臂装置:7220/165。仅采取3800mm轴距。紧张公用装置为厢体、紧缩体系。2、侧防护采取冷弯型钢/Q235,螺栓衔接。后防护由公用装置互换,离地高450mm。3、随底盘选装驾驶室。ABS体系斲丧厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V。采取的倡议机/油耗值(L/Km)对应干系为:ISF3.8s5154/18.29,YNF40E2/18.03,WP3Q130E50/18.2,D25TCIE3/18.3,WP3.7Q130E50/18.05,YN38CRE1/18.23。 |
CSC5080ZYSS型紧缩式凯时app官网 底盘参数 | |||
底盘型号: | SX1080GP5 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1670,1700 |
轴 距(mm): | 3300,3800,4100,3360 | 后 轮 距(mm): | 1525,1640,1594 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16LT,7.50R16LT,8.25-16LT,8.25R16LT |
CSC5080ZYSS型紧缩式凯时app官网 倡议机参数 | |||
倡议机型号 | 倡议机斲丧企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 YNF40E2 WP3Q130E50 D25TCIE3 WP3.7Q130E50 YN38CRE1 |
北京福田康明斯倡议机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3760 3920 2970 2499 3660 3760 |
115 115 96 92 96 95 |
网站凯时app官网 - 企业外表 - 凯时app官网 - 产品中心 - 贩卖网络 - 客户留言 - 讨论凯时app官网下载
电子邮件:751860145@qq.com 贩卖热线:15997888977 座机德律风:0722-3230388 CopyRight©2008-2050 版权全部:湖北江南公用特种汽车有限公司 公司地址:湖北省随州市北郊星光汽车财富园特1号
公司QQ商务扫描进入端口 公司商务微信扫描进入端口 公司网站扫描进入端口
网站优化支持: