斯太尔豪沃单桥8吨水罐凯时app官网下载 倡议机参数 | |||
倡议机型号 | 倡议机斲丧企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 MC11.32-50 MC11.36-50 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 9726 9726 10518 10518 |
206 228 249 276 238 268 |
斯太尔豪沃单桥8吨水罐凯时app官网下载 底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5207N4617E1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 2022,2041 |
轴 距(mm): | 4600,5600 | 后 轮 距(mm): | 1830 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: |
凯时app官网 315/80R22.5 12.00R20 凯时app官网 12.00-20
|
斯太尔豪沃单桥8吨水罐凯时app官网下载 产品紧张技术资料 | |||
产品称谓: | JDF5204GXFSG80型水罐凯时app官网下载 | 外型尺寸(mm): | 8405×2500×3540 |
底盘型号: | ZZ5207N4617E1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排游客: | 2+4 | 格外载客(人): |
|
总 质 量 : (kg) | 19870 | 接近/区分角(° ) | 14/11 |
格外质量: (kg) | 7700 | 前悬/后悬(mm): | 1500/2305 |
整备质量:(kg) | 11720 | 最高车速(km/h): | 95 |
排放范例: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 罐体总容积为7.7立方米;罐体尺寸(长×宽×高):2345×2400×1415(毫米);消防员按75千克/人谋略;ABS体系型号为4460046300,斲丧企业为威伯科汽车控制体系(中国)有限公司;正面防护及后下部防护装置质料材质:Q235;正面防护为集团式布局;后下部防护装置衔接要领:螺栓衔接,断面尺寸为直径Φ100mm,离地高度:480mm. |
网站凯时app官网 - 企业外表 - 凯时app官网 - 产品中心 - 贩卖网络 - 客户留言 - 讨论凯时app官网下载
电子邮件:751860145@qq.com 贩卖热线:15997888977 座机德律风:0722-3230388 CopyRight©2008-2050 版权全部:湖北江南公用特种汽车有限公司 公司地址:湖北省随州市北郊星光汽车财富园特1号
公司QQ商务扫描进入端口 公司商务微信扫描进入端口 公司网站扫描进入端口
网站优化支持: